REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:13,543 | 28 | |||
2 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:14,062 | 0,519 | 0,519 | 36 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 1:14,168 | 0,625 | 0,106 | 27 | |
4 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 1:14,449 | 0,906 | 0,281 | 27 | |
5 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 1:14,549 | 1,006 | 0,100 | 20 | |
6 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 1:14,696 | 1,153 | 0,147 | 25 | |
7 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 1:14,886 | 1,343 | 0,190 | 25 | |
8 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 1:14,960 | 1,417 | 0,074 | 38 | |
9 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 1:15,174 | 1,631 | 0,214 | 33 | |
10 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 1:15,192 | 1,649 | 0,018 | 31 | |
11 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 1:15,314 | 1,771 | 0,122 | 38 | |
12 | Jolyon Palmer (30) | Lotus E23 Hybrid | 1:15,352 | 1,809 | 0,038 | 33 | |
13 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 1:15,379 | 1,836 | 0,027 | 28 | |
14 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | 1:15,381 | 1,838 | 0,002 | 29 | |
15 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 1:15,408 | 1,865 | 0,027 | 32 | |
16 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 1:15,413 | 1,870 | 0,005 | 29 | |
17 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 1:15,469 | 1,926 | 0,056 | 24 | |
18 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | 1:15,798 | 2,255 | 0,329 | 34 | |
19 | Alexander Rossi (53) | Marussia MR03B | 1:17,860 | 4,317 | 2,062 | 23 | |
20 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 1:18,090 | 4,547 | 0,230 | 22 |
107% najlepszego czasu: 1:18,691