PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2015
Hungaroring26 lipca

Długość toru: 4,381 kmLiczba okrążeń: 70Pełny dystans: 306,630 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:18,436 - Rubens Barrichello (Ferrari F2004), 2004Najszybsze okrążenie wyścigu1:19,071 - Michael Schumacher (Ferrari F2004), 2004Największa średnia prędkość wyścigu192,802 km/h - Michael Schumacher (Ferrari F2004), 2004
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Sebastian Vettel 569 okr. 1h46m09,985
2.
Daniił Kwiat 2669 okr. +0:15,748
3.
Daniel Ricciardo 369 okr. +0:25,084
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF15-T | 69 | 1h46m09,985 | 2 | |
2 | +5 | Daniił Kwiat 26 | Red Bull RB11 | 69 | +0:15,748 | 3 | |
3 | +1 | Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB11 | 69 | +0:25,084 | 3 | |
4 | +5 | Max Verstappen 33 | Toro Rosso STR10 | 69 | +0:44,251 | 5 | |
5 | +10 | Fernando Alonso 14 | McLaren MP4-30 | 69 | +0:49,079 | 3 | |
6 | -5 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 69 | +0:52,025 | 6 | |
7 | +3 | Romain Grosjean 8 | Lotus E23 Hybrid | 69 | +0:58,578 | 4 | |
8 | -6 | Nico Rosberg 6 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 69 | +0:58,876 | 5 | |
9 | +7 | Jenson Button 22 | McLaren MP4-30 | 69 | +1:07,028 | 2 | |
10 | +7 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C34 | 69 | +1:09,130 | 3 | |
11 | +7 | Felipe Nasr 12 | Sauber C34 | 69 | +1:13,458 | 3 | |
12 | -4 | Felipe Massa 19 | Williams FW37 | 69 | +1:14,278 | 5 | |
13 | +1 | Pastor Maldonado 13 | Lotus E23 Hybrid | 69 | +1:15,142 | 5 | |
14 | -8 | Valtteri Bottas 77 | Williams FW37 | 69 | +1:20,228 | 5 | |
15 | +4 | Roberto Merhi 98 | Marussia MR03B | 67 | +2 okr. | 3 | |
16 | +4 | Will Stevens 28 | Marussia MR03B | 65 | +4 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Carlos Sainz 55 | Toro Rosso STR10 | 60 | jednostka napędowa | 2 | |||
Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF15-T | 55 | jednostka napędowa ; kara 5-sekundowa za przekroczenie prędkości w alei serwisowej | 3 | |||
Sergio Perez 11 | Force India VJM08 | 53 | hamulce | 4 | |||
Nico Hulkenberg 27 | Force India VJM08 | 41 | przednie skrzydło | 2 |
Najszybsze okrażenie: Daniel Ricciardo (Red Bull RB11) - 1:24,821 na 68 okr.