REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:18,489 | 21 | |||
2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:18,725 | 0,236 | 0,236 | 21 | |
3 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:18,820 | 0,331 | 0,095 | 19 | |
4 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:18,840 | 0,351 | 0,020 | 25 | |
5 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:18,860 | 0,371 | 0,020 | 19 | |
6 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 1:19,001 | 0,512 | 0,141 | 23 | |
7 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 1:19,050 | 0,561 | 0,049 | 24 | |
8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:19,272 | 0,783 | 0,222 | 18 | |
9 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:19,374 | 0,885 | 0,102 | 26 | |
10 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 1:19,415 | 0,926 | 0,041 | 26 | |
11 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:19,485 | 0,996 | 0,070 | 25 | |
12 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL35M | 1:19,582 | 1,093 | 0,097 | 19 | |
13 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 1:19,588 | 1,099 | 0,006 | 23 | |
14 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:19,949 | 1,460 | 0,361 | 20 | |
15 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 1:20,033 | 1,544 | 0,084 | 22 | |
16 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR21 | 1:20,090 | 1,601 | 0,057 | 17 | |
17 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:20,127 | 1,638 | 0,037 | 18 | |
18 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:20,214 | 1,725 | 0,087 | 21 | |
19 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:20,681 | 2,192 | 0,467 | 19 | |
20 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 1:20,690 | 2,201 | 0,009 | 20 |
107% najlepszego czasu: 1:23,983