REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:56,924 | 10 | |||
2 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:57,871 | 0,947 | 0,947 | 7 | |
3 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:57,996 | 1,072 | 0,125 | 9 | |
4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:58,509 | 1,585 | 0,513 | 11 | |
5 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:58,913 | 1,989 | 0,404 | 15 | |
6 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR21 | 1:59,205 | 2,281 | 0,292 | 16 | |
7 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:59,324 | 2,400 | 0,119 | 14 | |
8 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:59,436 | 2,512 | 0,112 | 15 | |
9 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:59,492 | 2,568 | 0,056 | 9 | |
10 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:59,613 | 2,689 | 0,121 | 16 | |
11 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:59,808 | 2,884 | 0,195 | 14 | |
12 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:59,981 | 3,057 | 0,173 | 11 | |
13 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL35M | 2:00,456 | 3,532 | 0,475 | 13 | |
14 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 2:00,749 | 3,825 | 0,293 | 17 | |
15 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 2:01,269 | 4,345 | 0,520 | 18 | |
16 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 2:01,370 | 4,446 | 0,101 | 14 | |
17 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 2:01,510 | 4,586 | 0,140 | 20 | |
18 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 2:01,512 | 4,588 | 0,002 | 20 | |
19 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 2:01,792 | 4,868 | 0,280 | 19 | |
20 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 2:04,382 | 7,458 | 2,590 | 3 |
107% najlepszego czasu: 2:05,108