REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:34,701 | 13 | |||
2 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 1:34,805 | 0,104 | 0,104 | 16 | |
3 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:34,912 | 0,211 | 0,107 | 13 | |
4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:34,945 | 0,244 | 0,033 | 13 | |
5 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:34,988 | 0,287 | 0,043 | 15 | |
6 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:35,219 | 0,518 | 0,231 | 16 | |
7 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL35M | 1:35,345 | 0,644 | 0,126 | 11 | |
8 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:35,398 | 0,697 | 0,053 | 17 | |
9 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 1:35,688 | 0,987 | 0,290 | 17 | |
10 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:35,711 | 1,010 | 0,023 | 10 | |
11 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:35,851 | 1,150 | 0,140 | 18 | |
12 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:36,023 | 1,322 | 0,172 | 9 | |
13 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 1:36,062 | 1,361 | 0,039 | 20 | |
14 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:36,118 | 1,417 | 0,056 | 8 | |
15 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 1:36,252 | 1,551 | 0,134 | 16 | |
16 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR21 | 1:36,392 | 1,691 | 0,140 | 13 | |
17 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:36,490 | 1,789 | 0,098 | 12 | |
18 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:36,572 | 1,871 | 0,082 | 16 | |
19 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 1:36,671 | 1,970 | 0,099 | 15 | |
20 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 2:03,456 | 28,755 | 26,785 | 15 |
107% najlepszego czasu: 1:41,330