KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Max Verstappen | 105 | |
| 2. | = | Lewis Hamilton | 101 | |
| 3. | +2 | Sergio Perez | 69 | |
| 4. | -1 | Lando Norris | 66 | |
| 5. | +1 | Charles Leclerc | 52 | |
| 6. | -2 | Valtteri Bottas | 47 | |
| 7. | = | Carlos Sainz | 42 | |
| 8. | +1 | Pierre Gasly | 31 | |
| 9. | +2 | Sebastian Vettel | 28 | |
| 10. | -2 | Daniel Ricciardo | 26 | |
| 11. | +2 | Fernando Alonso | 13 | |
| 12. | -2 | Esteban Ocon | 12 | |
| 13. | -1 | Lance Stroll | 9 | |
| 14. | = | Yuki Tsunoda | 8 | |
| 15. | = | Kimi Raikkonen | 1 | |
| 16. | -1 | Antonio Giovinazzi | 1 | 
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Red Bull | 174 | |
| 2. | = | Mercedes | 148 | |
| 3. | +1 | Ferrari | 94 | |
| 4. | -1 | McLaren | 92 | |
| 5. | +1 | AlphaTauri | 39 | |
| 6. | -1 | Aston Martin | 37 | |
| 7. | = | Alpine | 25 | |
| 8. | = | Alfa Romeo | 2 |