KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Charles Leclerc | 71 | |
2. | +2 | George Russell | 37 | |
3. | -1 | Carlos Sainz | 33 | |
4. | +3 | Sergio Perez | 30 | |
5. | = | Lewis Hamilton | 28 | |
6. | -3 | Max Verstappen | 25 | |
7. | -1 | Esteban Ocon | 20 | |
8. | +2 | Lando Norris | 16 | |
9. | = | Valtteri Bottas | 12 | |
10. | -2 | Kevin Magnussen | 12 | |
11. | = | Daniel Ricciardo | 8 | |
12. | -1 | Pierre Gasly | 6 | |
13. | -1 | Yuki Tsunoda | 4 | |
14. | -1 | Fernando Alonso | 2 | |
15. | = | Alexander Albon | 1 | |
16. | -2 | Guanyu Zhou | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 104 | |
2. | = | Mercedes | 65 | |
3. | = | Red Bull | 55 | |
4. | +4 | McLaren | 24 | |
5. | -1 | Alpine | 22 | |
6. | = | Alfa Romeo | 13 | |
7. | -2 | Haas | 12 | |
8. | -1 | AlphaTauri | 10 | |
9. | = | Williams | 1 |