LISTA STARTOWA
Max Verstappen 1Narodowość: HolandiaData urodzenia: 30.09.1997 | Debiut w F1: 2015Bolid Red Bull RB19 Silnik: Honda RBPT H001 Opony: Pirelli
Logan Sargeant 2Narodowość: USAData urodzenia: 31.12.2000 | Debiut w F1: 2022Bolid Williams FW45 Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Lando Norris 4Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 13.11.1999 | Debiut w F1: 2018Bolid McLaren MCL60 Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Pierre Gasly 10Narodowość: FrancjaData urodzenia: 07.02.1996 | Debiut w F1: 2017Bolid Alpine A523 Silnik: Renault E-Tech RE23 Opony: Pirelli
Sergio Perez 11Narodowość: MeksykData urodzenia: 26.01.1990 | Debiut w F1: 2011Bolid Red Bull RB19 Silnik: Honda RBPT H001 Opony: Pirelli
Fernando Alonso 14Narodowość: HiszpaniaData urodzenia: 29.07.1981 | Debiut w F1: 2001Bolid Aston Martin AMR23 Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Charles Leclerc 16Narodowość: MonakoData urodzenia: 16.10.1997 | Debiut w F1: 2018Bolid Ferrari SF-23 Silnik: Ferrari 066/10 Opony: Pirelli
Lance Stroll 18Narodowość: KanadaData urodzenia: 29.10.1998 | Debiut w F1: 2017Bolid Aston Martin AMR23 Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Kevin Magnussen 20Narodowość: DaniaData urodzenia: 05.10.1992 | Debiut w F1: 2014Bolid Haas VF-23 Silnik: Ferrari 066/10 Opony: Pirelli
Yuki Tsunoda 22Narodowość: JaponiaData urodzenia: 11.05.2000 | Debiut w F1: 2021Bolid AlphaTauri AT04 Silnik: Honda RBPT H001 Opony: Pirelli
Alexander Albon 23Narodowość: TajlandiaData urodzenia: 23.03.1996 | Debiut w F1: 2019Bolid Williams FW45 Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Guanyu Zhou 24Narodowość: ChinyData urodzenia: 30.05.1999 | Debiut w F1: 2021Bolid Alfa Romeo C43 Silnik: Ferrari 066/10 Opony: Pirelli
Nico Hulkenberg 27Narodowość: NiemcyData urodzenia: 19.08.1987 | Debiut w F1: 2010Bolid Haas VF-23 Silnik: Ferrari 066/10 Opony: Pirelli
Esteban Ocon 31Narodowość: FrancjaData urodzenia: 17.09.1996 | Debiut w F1: 2016Bolid Alpine A523 Silnik: Renault E-Tech RE23 Opony: Pirelli
Liam Lawson 40Narodowość: Nowa ZelandiaData urodzenia: 11.02.2002 | Debiut w F1: 2022Bolid AlphaTauri AT04 Silnik: Honda RBPT H001 Opony: Pirelli
Lewis Hamilton 44Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 07.01.1985 | Debiut w F1: 2007Bolid Mercedes F1 W14 E Performance Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Carlos Sainz 55Narodowość: HiszpaniaData urodzenia: 01.09.1994 | Debiut w F1: 2015Bolid Ferrari SF-23 Silnik: Ferrari 066/10 Opony: Pirelli
George Russell 63Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 15.02.1998 | Debiut w F1: 2017Bolid Mercedes F1 W14 E Performance Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Valtteri Bottas 77Narodowość: FinlandiaData urodzenia: 28.08.1989 | Debiut w F1: 2013Bolid Alfa Romeo C43 Silnik: Ferrari 066/10 Opony: Pirelli
Oscar Piastri 81Narodowość: AustraliaData urodzenia: 06.04.2001 | Debiut w F1: 2023Bolid McLaren MCL60 Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli
Kierowcy uczestniczący tylko w treningach:
Felipe Drugovich 34Narodowość: BrazyliaData urodzenia: 23.05.2000 | Debiut w F1: 2022Bolid Aston Martin AMR23 Silnik: Mercedes M14 E Performance Opony: Pirelli