REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:17,998 | 24 | |||
2 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:18,315 | 0,317 | 0,317 | 25 | |
3 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:18,699 | 0,701 | 0,384 | 24 | |
4 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:18,839 | 0,841 | 0,140 | 14 | |
5 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:18,904 | 0,906 | 0,065 | 18 | |
6 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:18,958 | 0,960 | 0,054 | 24 | |
7 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:18,996 | 0,998 | 0,038 | 22 | |
8 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:19,048 | 1,050 | 0,052 | 24 | |
9 | Liam Lawson (30) | RB VCARB 01 | 1:19,093 | 1,095 | 0,045 | 26 | |
10 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:19,094 | 1,096 | 0,001 | 23 | |
11 | Franco Colapinto (43) | Williams FW46 | 1:19,109 | 1,111 | 0,015 | 21 | |
12 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W15 | 1:19,200 | 1,202 | 0,091 | 19 | |
13 | Patricio O'Ward (29) | McLaren MCL38 | 1:19,295 | 1,297 | 0,095 | 21 | |
14 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:19,335 | 1,337 | 0,040 | 23 | |
15 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:19,340 | 1,342 | 0,005 | 20 | |
16 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:19,600 | 1,602 | 0,260 | 18 | |
17 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:19,812 | 1,814 | 0,212 | 7 | |
18 | Felipe Drugovich (34) | Aston Martin AMR24 | 1:19,819 | 1,821 | 0,007 | 17 | |
19 | Robert Szwarcman (97) | Kick Sauber C44 | 1:19,988 | 1,990 | 0,169 | 18 | |
20 | Oliver Bearman (38) | Ferrari SF-24 | 1:21,256 | 3,258 | 1,268 | 7 |
107% najlepszego czasu: 1:23,457