KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Max Verstappen | 237 | |
2. | = | Lando Norris | 156 | |
3. | = | Charles Leclerc | 150 | |
4. | = | Carlos Sainz | 135 | |
5. | = | Sergio Perez | 118 | |
6. | = | Oscar Piastri | 112 | |
7. | = | George Russell | 111 | |
8. | = | Lewis Hamilton | 85 | |
9. | = | Fernando Alonso | 41 | |
10. | = | Yuki Tsunoda | 19 | |
11. | = | Lance Stroll | 17 | |
12. | +1 | Nico Hulkenberg | 14 | |
13. | -1 | Daniel Ricciardo | 11 | |
14. | +1 | Pierre Gasly | 6 | |
15. | -1 | Oliver Bearman | 6 | |
16. | +2 | Kevin Magnussen | 5 | |
17. | -1 | Esteban Ocon | 3 | |
18. | -1 | Alexander Albon | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Red Bull | 355 | |
2. | = | Ferrari | 291 | |
3. | = | McLaren | 268 | |
4. | = | Mercedes | 196 | |
5. | = | Aston Martin | 58 | |
6. | = | RB | 30 | |
7. | +1 | Haas | 19 | |
8. | -1 | Alpine | 9 | |
9. | = | Williams | 2 |