REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:28,267 | 21 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:28,430 | 0,163 | 0,163 | 22 | |
3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:28,547 | 0,280 | 0,117 | 23 | |
4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:28,749 | 0,482 | 0,202 | 22 | |
5 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:28,942 | 0,675 | 0,193 | 24 | |
6 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:28,963 | 0,696 | 0,021 | 19 | |
7 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:28,973 | 0,706 | 0,010 | 21 | |
8 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:29,106 | 0,839 | 0,133 | 22 | |
9 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:29,193 | 0,926 | 0,087 | 21 | |
10 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:29,220 | 0,953 | 0,027 | 23 | |
11 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:29,242 | 0,975 | 0,022 | 16 | |
12 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:29,306 | 1,039 | 0,064 | 17 | |
13 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:29,371 | 1,104 | 0,065 | 23 | |
14 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:29,488 | 1,221 | 0,117 | 22 | |
15 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:29,662 | 1,395 | 0,174 | 18 | |
16 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:29,754 | 1,487 | 0,092 | 19 | |
17 | Jack Doohan (7) | Alpine A525 | 1:29,912 | 1,645 | 0,158 | 21 | |
18 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:30,007 | 1,740 | 0,095 | 18 | |
19 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:30,019 | 1,752 | 0,012 | 22 | |
20 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:34,445