REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:14,897 | 18 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:14,997 | 0,100 | 0,100 | 18 | |
3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:15,078 | 0,181 | 0,081 | 17 | |
4 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:15,399 | 0,502 | 0,321 | 14 | |
5 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:15,451 | 0,554 | 0,052 | 26 | |
6 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:15,457 | 0,560 | 0,006 | 21 | |
7 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:15,508 | 0,611 | 0,051 | 20 | |
8 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:15,662 | 0,765 | 0,154 | 14 | |
9 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:15,732 | 0,835 | 0,070 | 20 | |
10 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:15,787 | 0,890 | 0,055 | 25 | |
11 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:15,819 | 0,922 | 0,032 | 18 | |
12 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:15,944 | 1,047 | 0,125 | 14 | |
13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:15,975 | 1,078 | 0,031 | 22 | |
14 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:15,977 | 1,080 | 0,002 | 21 | |
15 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:15,990 | 1,093 | 0,013 | 14 | |
16 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:16,046 | 1,149 | 0,056 | 17 | |
17 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:16,110 | 1,213 | 0,064 | 14 | |
18 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:16,210 | 1,313 | 0,100 | 14 | |
19 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:16,238 | 1,341 | 0,028 | 16 | |
20 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:16,387 | 1,490 | 0,149 | 15 |
107% najlepszego czasu: 1:20,139