Eriksson odnosi pierwsze zwycięstwo w F3
Szwed wykorzystał bardzo dobry start
30.07.1617:17
2255wyświetlenia
Joel Eriksson zdobył swoje pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Europy F3 podczas ostatniego wyścigu weekendu na Spa.
Po objęciu prowadzenia po starcie, Eriksson utrzymał się na czele do Les Combes, pomimo ataków ze strony Callum Ilota i Bena Barnicoata. Obaj Brytyjczycy pojechali za szeroko, przez co Ilott spadł na 20 pozycję, a Barnicoat przebił oponę. Athoine Hubert awansował na drugie miejsce, za nim jechał Nikita Mazepin, jednakże później spadł za Lence'a Strolla.
Nick Cassidy również pokonał Mazepin na prostej Kemmel, podczas gdy Russell podczas podobnej próby pojechał zbyt szeroko w Les Combes. Ostatecznie udało mu się pokonać Mazepina przy kolejnej okazji, a chwilę później przebił się na czwartą pozycję pokonując Cassidy'ego. Na czele Eriksson kontrolował przewagę i minął metę jako pierwszy.
Pomimo spore presji ze strony Strolla, Hubert utrzymał drugie miejsce, gdyż Gdyż Kanadyjczyk musiał bronić się przed Russellem. Podobny manewr powtórzył się na następnym kółku i tym razem Russell już dopiął swego i zajął trzecie miejsce. Za Strollem i Cassidym uplasował się Maximilian Gunther.
Niko Kari finiszował siódmy, a Mazepin ósmy, co było jego najlepszym wynikiem w tym roku. Punktowane pozycje uzupełnili Mikkel Jensen i David Beckmann.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Eriksson (22) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | 0h35m32,758 | 25 | |
2 | Anthoine Hubert (21) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:01,613 | 18 | |
3 | George Russell (12) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:03,563 | 15 | |
4 | Lance Stroll (1) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:04,315 | 12 | |
5 | Nick Cassidy (2) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:05,976 | 10 | |
6 | Maximilian Gunther (17) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:09,543 | 8 | |
7 | Niko Kari (10) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:11,124 | 6 | |
8 | Nikita Mazepin (11) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:12,643 | 4 | |
9 | Mikkel Jensen (7) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:15,696 | 2 | |
10 | David Beckmann (8) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:16,101 | 1 | |
11 | Guanyu Zhou (23) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:20,699 | ||
12 | Harrison Newey (20) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:22,765 | ||
13 | Ralf Aron (16) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:23,744 | ||
14 | Pedro Piquet (5) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:26,081 | ||
15 | Sergio Sette Camara (9) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:30,578 | ||
16 | Ryan Tveter (3) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:36,174 | ||
17 | Alessio Lorandi (4) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:39,329 | ||
18 | Weiron Tan (19) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:45,772 | ||
19 | Ukyo Sasahara (15) | Dallara F312 ThreeBond | 16 | +0:47,150 | ||
20 | Ben Barnicoat (24) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +1:27,867 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Callum Ilott (6) | Dallara F312 Mercedes | 10 |
Pole position: George Russell - 2:12,156 Najszybsze okrażenie: George Russell - 2:12,102 na 6 okrążeniu