KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Alain Prost | 28 | |
2. | -1 | Nelson Piquet | 24 | |
3. | = | Patrick Tambay | 23 | |
4. | = | Keke Rosberg | 16 | |
5. | = | John Watson | 11 | |
6. | = | Niki Lauda | 10 | |
7. | = | Rene Arnoux | 8 | |
8. | +1 | Eddie Cheever | 8 | |
9. | -1 | Jacques Laffite | 8 | |
10. | = | Marc Surer | 4 | |
11. | = | Danny Sullivan | 2 | |
12. | = | Mauro Baldi | 1 | |
13. | = | Johnny Cecotto | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Renault | 36 | |
2. | -1 | Ferrari | 31 | |
3. | = | Brabham | 24 | |
4. | +1 | Williams | 24 | |
5. | -1 | McLaren | 21 | |
6. | = | Arrows | 4 | |
7. | = | Tyrrell | 2 | |
8. | = | Alfa Romeo | 1 | |
9. | = | Theodore | 1 |