FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX 2007
Fuji Speedway30 września

Długość toru: 4,563 kmLiczba okrążeń: 67Pełny dystans: 305,721 km
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lewis Hamilton 267 okr. 2h00m34,579
2.
Heikki Kovalainen 467 okr. +0:08,377
3.
Kimi Raikkonen 667 okr. +0:09,478
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Lewis Hamilton 2 | McLaren MP4-22 | 67 | 2h00m34,579 | 1 | |
2 | +9 | Heikki Kovalainen 4 | Renault R27 | 67 | +0:08,377 | 1 | |
3 | = | Kimi Raikkonen 6 | Ferrari F2007 | 67 | +0:09,478 | 3 | |
4 | +8 | David Coulthard 14 | Red Bull RB3 | 67 | +0:20,297 | 1 | |
5 | +5 | Giancarlo Fisichella 3 | Renault R27 | 67 | +0:38,864 | 1 | |
6 | -2 | Felipe Massa 5 | Ferrari F2007 | 67 | +0:49,042 | 4 | |
7 | +2 | Robert Kubica 10 | BMW Sauber F1.07 | 67 | +0:49,285 | 2 | |
8 | +12 | Adrian Sutil 20 | Spyker F8-VIIB | 67 | +1:00,129 | 1 | |
9 | +5 | Vitantonio Liuzzi 18 | Toro Rosso STR2 | 67 | +1:20,622 | 2 | |
10 | +7 | Rubens Barrichello 8 | Honda RA107 | 67 | +1:28,342 | 2 | |
11 | -5 | Jenson Button 7 | Honda RA107 | 66 | +1 okr. | 1 | |
12 | +10 | Sakon Yamamoto 21 | Spyker F8-VIIB | 66 | +1 okr. | 2 | |
13 | = | Jarno Trulli 12 | Toyota TF107 | 66 | +1 okr. | 2 | |
14 | -9 | Nick Heidfeld 9 | BMW Sauber F1.07 | 65 | +2 okr. | 1 | |
15 | +6 | Takuma Sato 22 | Super Aguri SA07 | 65 | +2 okr. | 4 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Ralf Schumacher 11 | Toyota TF107 | 55 | uszkodzona opona | 4 | |||
Anthony Davidson 23 | Super Aguri SA07 | 54 | sensor pedału gazu | 1 | |||
Nico Rosberg 16 | Williams FW29 | 49 | elektronika | 2 | |||
Sebastian Vettel 19 | Toro Rosso STR2 | 46 | kolizja z Webberem | 2 | |||
Mark Webber 15 | Red Bull RB3 | 45 | kolizja z Vettelem | 1 | |||
Fernando Alonso 1 | McLaren MP4-22 | 41 | wypadek | 1 | |||
Alex Wurz 17 | Williams FW29 | 19 | kolizja z Massą | 1 |
Najszybsze okrażenie: Lewis Hamilton (McLaren MP4-22) - 1:28,193 na 27 okr.