KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lewis Hamilton | 70 | |
2. | +1 | Felipe Massa | 64 | |
3. | -1 | Kimi Raikkonen | 57 | |
4. | = | Robert Kubica | 55 | |
5. | +1 | Heikki Kovalainen | 43 | |
6. | -1 | Nick Heidfeld | 41 | |
7. | = | Jarno Trulli | 26 | |
8. | = | Fernando Alonso | 18 | |
9. | = | Mark Webber | 18 | |
10. | = | Timo Glock | 15 | |
11. | = | Nelson Piquet Jr | 13 | |
12. | = | Rubens Barrichello | 11 | |
13. | = | Nico Rosberg | 9 | |
14. | +2 | Sebastian Vettel | 9 | |
15. | -1 | Kazuki Nakajima | 8 | |
16. | -1 | David Coulthard | 6 | |
17. | = | Jenson Button | 3 | |
18. | = | Sebastien Bourdais | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 121 | |
2. | = | McLaren | 113 | |
3. | = | BMW Sauber | 96 | |
4. | = | Toyota | 41 | |
5. | = | Renault | 31 | |
6. | = | Red Bull | 24 | |
7. | = | Williams | 17 | |
8. | = | Honda | 14 | |
9. | = | Toro Rosso | 11 |