REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa (3) | Ferrari F60 | 1:27,983 | 26 | |||
2 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:28,022 | 0,039 | 0,039 | 21 | |
3 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:28,094 | 0,111 | 0,072 | 23 | |
4 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:28,122 | 0,139 | 0,028 | 19 | |
5 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:28,320 | 0,337 | 0,198 | 20 | |
6 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:28,332 | 0,349 | 0,012 | 21 | |
7 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:28,360 | 0,377 | 0,028 | 19 | |
8 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:28,364 | 0,381 | 0,004 | 19 | |
9 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:28,415 | 0,432 | 0,051 | 16 | |
10 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:28,451 | 0,468 | 0,036 | 18 | |
11 | Nelson Piquet Jr (8) | Renault R29 | 1:28,503 | 0,520 | 0,052 | 15 | |
12 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:28,563 | 0,580 | 0,060 | 19 | |
13 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:28,678 | 0,695 | 0,115 | 18 | |
14 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:28,715 | 0,732 | 0,037 | 19 | |
15 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:28,738 | 0,755 | 0,023 | 19 | |
16 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:29,050 | 1,067 | 0,312 | 18 | |
17 | Sebastien Bourdais (11) | Toro Rosso STR4 | 1:29,076 | 1,093 | 0,026 | 19 | |
18 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:29,167 | 1,184 | 0,091 | 21 | |
19 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:29,261 | 1,278 | 0,094 | 15 | |
20 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM02 | 1:29,421 | 1,438 | 0,160 | 17 |
107% najlepszego czasu: 1:34,141