KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Jenson Button | 61 | |
| 2. | = | Rubens Barrichello | 35 | |
| 3. | = | Sebastian Vettel | 29 | |
| 4. | = | Mark Webber | 27.5 | |
| 5. | = | Jarno Trulli | 19.5 | |
| 6. | = | Timo Glock | 13 | |
| 7. | +4 | Nico Rosberg | 11.5 | |
| 8. | -1 | Fernando Alonso | 11 | |
| 9. | +1 | Felipe Massa | 11 | |
| 10. | -2 | Kimi Raikkonen | 9 | |
| 11. | -2 | Lewis Hamilton | 9 | |
| 12. | = | Nick Heidfeld | 6 | |
| 13. | = | Heikki Kovalainen | 4 | |
| 14. | = | Sebastien Buemi | 3 | |
| 15. | = | Robert Kubica | 2 | |
| 16. | -1 | Sebastien Bourdais | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Brawn | 96 | |
| 2. | = | Red Bull | 56.5 | |
| 3. | = | Toyota | 32.5 | |
| 4. | = | Ferrari | 20 | |
| 5. | = | McLaren | 13 | |
| 6. | +1 | Williams | 11.5 | |
| 7. | -1 | Renault | 11 | |
| 8. | = | BMW Sauber | 8 | |
| 9. | = | Toro Rosso | 5 |