REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:23,182 | 9 | |||
2 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:23,832 | 0,650 | 0,650 | 7 | |
3 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:24,122 | 0,940 | 0,290 | 6 | |
4 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:24,125 | 0,943 | 0,003 | 5 | |
5 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:24,149 | 0,967 | 0,024 | 4 | |
6 | Romain Grosjean (8) | Renault R29 | 1:24,389 | 1,207 | 0,240 | 5 | |
7 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:24,443 | 1,261 | 0,054 | 5 | |
8 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:24,859 | 1,677 | 0,416 | 5 | |
9 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:24,867 | 1,685 | 0,008 | 5 | |
10 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:25,440 | 2,258 | 0,573 | 5 | |
11 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:25,508 | 2,326 | 0,068 | 4 | |
12 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:25,685 | 2,503 | 0,177 | 5 | |
13 | Jaime Alguersuari (11) | Toro Rosso STR4 | 1:26,224 | 3,042 | 0,539 | 6 | |
14 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:26,530 | 3,348 | 0,306 | 4 | |
15 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:27,047 | 3,865 | 0,517 | 4 | |
16 | Vitantonio Liuzzi (21) | Force India VJM02 | 1:27,341 | 4,159 | 0,294 | 4 | |
17 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:27,798 | 4,616 | 0,457 | 4 | |
18 | Giancarlo Fisichella (3) | Ferrari F60 | 1:29,285 | 6,103 | 1,487 | 4 | |
19 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:29,895 | 6,713 | 0,610 | 3 | |
20 | Kamui Kobayashi (10) | Toyota TF109 | 1:30,259 | 7,077 | 0,364 | 4 |
107% najlepszego czasu: 1:29,004