REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (3) | McLaren MP4-27 | 1:23,399 | 38 | |||
| 2 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB8 | 1:23,563 | 0,164 | 0,164 | 38 | |
| 3 | Nico Rosberg (8) | Mercedes F1 W03 | 1:23,771 | 0,372 | 0,208 | 41 | |
| 4 | Lewis Hamilton (4) | McLaren MP4-27 | 1:23,909 | 0,510 | 0,138 | 32 | |
| 5 | Kimi Raikkonen (9) | Lotus E20 | 1:23,918 | 0,519 | 0,009 | 32 | |
| 6 | Romain Grosjean (10) | Lotus E20 | 1:23,964 | 0,565 | 0,046 | 37 | |
| 7 | Mark Webber (2) | Red Bull RB8 | 1:24,065 | 0,666 | 0,101 | 34 | |
| 8 | Michael Schumacher (7) | Mercedes F1 W03 | 1:24,080 | 0,681 | 0,015 | 36 | |
| 9 | Kamui Kobayashi (14) | Sauber C31 | 1:24,214 | 0,815 | 0,134 | 41 | |
| 10 | Nico Hulkenberg (12) | Force India VJM05 | 1:24,365 | 0,966 | 0,151 | 22 | |
| 11 | Felipe Massa (6) | Ferrari F2012 | 1:24,418 | 1,019 | 0,053 | 35 | |
| 12 | Sergio Perez (15) | Sauber C31 | 1:24,422 | 1,023 | 0,004 | 32 | |
| 13 | Pastor Maldonado (18) | Williams FW34 | 1:24,468 | 1,069 | 0,046 | 40 | |
| 14 | Fernando Alonso (5) | Ferrari F2012 | 1:24,600 | 1,201 | 0,132 | 33 | |
| 15 | Paul di Resta (11) | Force India VJM05 | 1:24,688 | 1,289 | 0,088 | 30 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne (17) | Toro Rosso STR7 | 1:24,733 | 1,334 | 0,045 | 34 | |
| 17 | Daniel Ricciardo (16) | Toro Rosso STR7 | 1:24,769 | 1,370 | 0,036 | 37 | |
| 18 | Bruno Senna (19) | Williams FW34 | 1:25,047 | 1,648 | 0,278 | 42 | |
| 19 | Heikki Kovalainen (20) | Caterham CT01 | 1:26,296 | 2,897 | 1,249 | 36 | |
| 20 | Witalij Pietrow (21) | Caterham CT01 | 1:26,740 | 3,341 | 0,444 | 35 | |
| 21 | Timo Glock (24) | Marussia MR01 | 1:27,314 | 3,915 | 0,574 | 27 | |
| 22 | Charles Pic (25) | Marussia MR01 | 1:27,664 | 4,265 | 0,350 | 30 | |
| 23 | Pedro de la Rosa (22) | HRT F112 | 1:28,235 | 4,836 | 0,571 | 26 | |
| 24 | Narain Karthikeyan (23) | HRT F112 | - | - | - | 2 | 
107% najlepszego czasu: 1:29,236