REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:37,583 | 30 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:38,235 | 0,652 | 0,652 | 10 | |
3 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:38,450 | 0,867 | 0,215 | 37 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:38,793 | 1,210 | 0,343 | 35 | |
5 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:39,084 | 1,501 | 0,291 | 34 | |
6 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:39,185 | 1,602 | 0,101 | 42 | |
7 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB12 | 1:39,193 | 1,610 | 0,008 | 32 | |
8 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:39,196 | 1,613 | 0,003 | 31 | |
9 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:39,289 | 1,706 | 0,093 | 38 | |
10 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-31 | 1:39,400 | 1,817 | 0,111 | 30 | |
11 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:39,465 | 1,882 | 0,065 | 37 | |
12 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR11 | 1:39,501 | 1,918 | 0,036 | 30 | |
13 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:39,795 | 2,212 | 0,294 | 31 | |
14 | Sergio Perez (11) | Force India VJM09 | 1:39,867 | 2,284 | 0,072 | 38 | |
15 | Kevin Magnussen (20) | Renault R.S.16 | 1:40,193 | 2,610 | 0,326 | 41 | |
16 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:40,260 | 2,677 | 0,067 | 24 | |
17 | Esteban Gutierrez (21) | Haas VF-16 | 1:40,508 | 2,925 | 0,248 | 26 | |
18 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:40,688 | 3,105 | 0,180 | 37 | |
19 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:40,740 | 3,157 | 0,052 | 31 | |
20 | Rio Haryanto (88) | Manor MRT05 | 1:41,080 | 3,497 | 0,340 | 38 | |
21 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:41,148 | 3,565 | 0,068 | 23 | |
22 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:41,652 | 4,069 | 0,504 | 29 |
107% najlepszego czasu: 1:44,413