LISTA STARTOWA
Daniel Ricciardo 3Narodowość: AustraliaData urodzenia: 01.07.1989 | Debiut w F1: 2011Bolid Red Bull RB12 Silnik: TAG Heuer RB12 1.6T V6 Opony: Pirelli
Sebastian Vettel 5Narodowość: NiemcyData urodzenia: 03.07.1987 | Debiut w F1: 2007Bolid Ferrari SF16-H Silnik: Ferrari 059/5 1.6T V6 Opony: Pirelli
Nico Rosberg 6Narodowość: NiemcyData urodzenia: 27.06.1985 | Debiut w F1: 2006Bolid Mercedes F1 W07 Hybrid Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Kimi Raikkonen 7Narodowość: FinlandiaData urodzenia: 17.10.1979 | Debiut w F1: 2001Bolid Ferrari SF16-H Silnik: Ferrari 059/5 1.6T V6 Opony: Pirelli
Romain Grosjean 8Narodowość: FrancjaData urodzenia: 17.04.1986 | Debiut w F1: 2009Bolid Haas VF-16 Silnik: Ferrari 059/5 1.6T V6 Opony: Pirelli
Marcus Ericsson 9Narodowość: SzwecjaData urodzenia: 02.09.1990 | Debiut w F1: 2014Bolid Sauber C35 Silnik: Ferrari 059/5 1.6T V6 Opony: Pirelli
Sergio Perez 11Narodowość: MeksykData urodzenia: 26.01.1990 | Debiut w F1: 2011Bolid Force India VJM09 Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Felipe Nasr 12Narodowość: BrazyliaData urodzenia: 21.08.1992 | Debiut w F1: 2015Bolid Sauber C35 Silnik: Ferrari 059/5 1.6T V6 Opony: Pirelli
Fernando Alonso 14Narodowość: HiszpaniaData urodzenia: 29.07.1981 | Debiut w F1: 2001Bolid McLaren MP4-31 Silnik: Honda RA616H 1.6T V6 Opony: Pirelli
Felipe Massa 19Narodowość: BrazyliaData urodzenia: 25.04.1981 | Debiut w F1: 2002Bolid Williams FW38 Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Kevin Magnussen 20Narodowość: DaniaData urodzenia: 05.10.1992 | Debiut w F1: 2014Bolid Renault R.S.16 Silnik: Renault R.E.16 1.6T V6 Opony: Pirelli
Esteban Gutierrez 21Narodowość: MeksykData urodzenia: 05.08.1991 | Debiut w F1: 2013Bolid Haas VF-16 Silnik: Ferrari 059/5 1.6T V6 Opony: Pirelli
Jenson Button 22Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 19.01.1980 | Debiut w F1: 2000Bolid McLaren MP4-31 Silnik: Honda RA616H 1.6T V6 Opony: Pirelli
Daniił Kwiat 26Narodowość: RosjaData urodzenia: 26.04.1994 | Debiut w F1: 2014Bolid Red Bull RB12 Silnik: TAG Heuer RB12 1.6T V6 Opony: Pirelli
Nico Hulkenberg 27Narodowość: NiemcyData urodzenia: 19.08.1987 | Debiut w F1: 2010Bolid Force India VJM09 Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Jolyon Palmer 30Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 20.01.1991 | Debiut w F1: 2016Bolid Renault R.S.16 Silnik: Renault R.E.16 1.6T V6 Opony: Pirelli
Max Verstappen 33Narodowość: HolandiaData urodzenia: 30.09.1997 | Debiut w F1: 2015Bolid Toro Rosso STR11 Silnik: Ferrari 059/4 1.6T V6 Opony: Pirelli
Lewis Hamilton 44Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 07.01.1985 | Debiut w F1: 2007Bolid Mercedes F1 W07 Hybrid Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Carlos Sainz 55Narodowość: HiszpaniaData urodzenia: 01.09.1994 | Debiut w F1: 2015Bolid Toro Rosso STR11 Silnik: Ferrari 059/4 1.6T V6 Opony: Pirelli
Valtteri Bottas 77Narodowość: FinlandiaData urodzenia: 28.08.1989 | Debiut w F1: 2013Bolid Williams FW38 Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Rio Haryanto 88Narodowość: IndonezjaData urodzenia: 22.01.1993 | Debiut w F1: 2016Bolid Manor MRT05 Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Pascal Wehrlein 94Narodowość: NiemcyData urodzenia: 18.10.1994 | Debiut w F1: 2016Bolid Manor MRT05 Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Kierowcy uczestniczący tylko w treningach:
Alfonso Celis Jr 34Narodowość: MeksykData urodzenia: 18.09.1996 | Debiut w F1: 2016Bolid Force India VJM09 Silnik: Mercedes PU106C 1.6T V6 Opony: Pirelli
Siergiej Sirotkin 46Narodowość: RosjaData urodzenia: 27.08.1995 | Debiut w F1: 2018Bolid Renault R.S.16 Silnik: Renault R.E.16 1.6T V6 Opony: Pirelli