REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:22,801 | 40 | |||
2 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:22,994 | 0,193 | 0,193 | 42 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:23,254 | 0,453 | 0,260 | 33 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:23,427 | 0,626 | 0,173 | 28 | |
5 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB12 | 1:23,732 | 0,931 | 0,305 | 25 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:24,003 | 1,202 | 0,271 | 33 | |
7 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-31 | 1:24,259 | 1,458 | 0,256 | 24 | |
8 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:24,299 | 1,498 | 0,040 | 41 | |
9 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:24,516 | 1,715 | 0,217 | 35 | |
10 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:24,549 | 1,748 | 0,033 | 28 | |
11 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:24,556 | 1,755 | 0,007 | 20 | |
12 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:24,587 | 1,786 | 0,031 | 40 | |
13 | Sergio Perez (11) | Force India VJM09 | 1:24,653 | 1,852 | 0,066 | 42 | |
14 | Esteban Gutierrez (21) | Haas VF-16 | 1:24,674 | 1,873 | 0,021 | 33 | |
15 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:24,981 | 2,180 | 0,307 | 25 | |
16 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:25,083 | 2,282 | 0,102 | 38 | |
17 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:25,240 | 2,439 | 0,157 | 31 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Manor MRT05 | 1:25,275 | 2,474 | 0,035 | 13 | |
19 | Kevin Magnussen (20) | Renault R.S.16 | 1:25,555 | 2,754 | 0,280 | 39 | |
20 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR11 | 1:25,614 | 2,813 | 0,059 | 33 | |
21 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:25,643 | 2,842 | 0,029 | 31 | |
22 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:25,833 | 3,032 | 0,190 | 45 |
107% najlepszego czasu: 1:28,597