KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lewis Hamilton | 95 | |
2. | = | Sebastian Vettel | 78 | |
3. | +1 | Valtteri Bottas | 58 | |
4. | -1 | Kimi Raikkonen | 48 | |
5. | = | Daniel Ricciardo | 47 | |
6. | +2 | Max Verstappen | 33 | |
7. | -1 | Fernando Alonso | 32 | |
8. | -1 | Nico Hulkenberg | 22 | |
9. | +3 | Kevin Magnussen | 19 | |
10. | = | Carlos Sainz | 19 | |
11. | -2 | Sergio Perez | 17 | |
12. | -1 | Pierre Gasly | 12 | |
13. | +1 | Charles Leclerc | 9 | |
14. | -1 | Stoffel Vandoorne | 8 | |
15. | = | Lance Stroll | 4 | |
16. | = | Marcus Ericsson | 2 | |
17. | = | Brendon Hartley | 1 | |
18. | = | Esteban Ocon | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Mercedes | 153 | |
2. | -1 | Ferrari | 126 | |
3. | = | Red Bull | 80 | |
4. | +1 | Renault | 41 | |
5. | -1 | McLaren | 40 | |
6. | +2 | Haas | 19 | |
7. | -1 | Force India | 17 | |
8. | -1 | Toro Rosso | 13 | |
9. | = | Sauber | 11 | |
10. | = | Williams | 4 |