REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF90 | 1:25,905 | 17 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF90 | 1:25,931 | 0,026 | 0,026 | 16 | |
3 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:25,954 | 0,049 | 0,023 | 21 | |
4 | Pierre Gasly (10) | Red Bull RB15 | 1:26,118 | 0,213 | 0,164 | 15 | |
5 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB15 | 1:26,440 | 0,535 | 0,322 | 14 | |
6 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:26,456 | 0,551 | 0,016 | 20 | |
7 | Lando Norris (4) | McLaren MCL34 | 1:26,689 | 0,784 | 0,233 | 15 | |
8 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.19 | 1:26,945 | 1,040 | 0,256 | 16 | |
9 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.19 | 1:26,965 | 1,060 | 0,020 | 15 | |
10 | Alexander Albon (23) | Toro Rosso STR14 | 1:26,976 | 1,071 | 0,011 | 17 | |
11 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C38 | 1:27,036 | 1,131 | 0,060 | 16 | |
12 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL34 | 1:27,106 | 1,201 | 0,070 | 15 | |
13 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR14 | 1:27,108 | 1,203 | 0,002 | 18 | |
14 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-19 | 1:27,110 | 1,205 | 0,002 | 16 | |
15 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-19 | 1:27,275 | 1,370 | 0,165 | 16 | |
16 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C38 | 1:27,424 | 1,519 | 0,149 | 15 | |
17 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP19 | 1:27,544 | 1,639 | 0,120 | 14 | |
18 | Sergio Perez (11) | Racing Point RP19 | 1:27,598 | 1,693 | 0,054 | 12 | |
19 | George Russell (63) | Williams FW42 | 1:29,065 | 3,160 | 1,467 | 22 | |
20 | Robert Kubica (88) | Williams FW42 | 1:29,450 | 3,545 | 0,385 | 19 |
107% najlepszego czasu: 1:31,918