REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:33,448 | 24 | |||
2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:33,783 | 0,335 | 0,335 | 21 | |
3 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:33,880 | 0,432 | 0,097 | 23 | |
4 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:34,193 | 0,745 | 0,313 | 25 | |
5 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:34,329 | 0,881 | 0,136 | 25 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL35M | 1:34,644 | 1,196 | 0,315 | 24 | |
7 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:34,693 | 1,245 | 0,049 | 21 | |
8 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:34,699 | 1,251 | 0,006 | 20 | |
9 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:34,707 | 1,259 | 0,008 | 21 | |
10 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:34,847 | 1,399 | 0,140 | 22 | |
11 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 1:34,950 | 1,502 | 0,103 | 24 | |
12 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 1:35,116 | 1,668 | 0,166 | 23 | |
13 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 1:35,135 | 1,687 | 0,019 | 20 | |
14 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR21 | 1:35,275 | 1,827 | 0,140 | 23 | |
15 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:35,289 | 1,841 | 0,014 | 16 | |
16 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 1:35,342 | 1,894 | 0,053 | 24 | |
17 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:35,612 | 2,164 | 0,270 | 22 | |
18 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 1:36,651 | 3,203 | 1,039 | 24 | |
19 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 1:37,329 | 3,881 | 0,678 | 14 | |
20 | Roy Nissany (45) | Williams FW43B | 1:37,881 | 4,433 | 0,552 | 16 |
107% najlepszego czasu: 1:39,989