KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Max Verstappen | 549 | |
| 2. | = | Sergio Perez | 273 | |
| 3. | = | Lewis Hamilton | 232 | |
| 4. | = | Fernando Alonso | 200 | |
| 5. | +1 | Carlos Sainz | 200 | |
| 6. | -1 | Lando Norris | 195 | |
| 7. | = | Charles Leclerc | 188 | |
| 8. | = | George Russell | 160 | |
| 9. | = | Oscar Piastri | 89 | |
| 10. | = | Lance Stroll | 73 | |
| 11. | = | Pierre Gasly | 62 | |
| 12. | = | Esteban Ocon | 58 | |
| 13. | = | Alexander Albon | 27 | |
| 14. | = | Yuki Tsunoda | 13 | |
| 15. | = | Valtteri Bottas | 10 | |
| 16. | = | Nico Hulkenberg | 9 | |
| 17. | = | Daniel Ricciardo | 6 | |
| 18. | = | Guanyu Zhou | 6 | |
| 19. | = | Kevin Magnussen | 3 | |
| 20. | = | Liam Lawson | 2 | |
| 21. | = | Logan Sargeant | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Red Bull | 822 | |
| 2. | = | Mercedes | 392 | |
| 3. | = | Ferrari | 388 | |
| 4. | = | McLaren | 284 | |
| 5. | = | Aston Martin | 273 | |
| 6. | = | Alpine | 120 | |
| 7. | = | Williams | 28 | |
| 8. | = | AlphaTauri | 21 | |
| 9. | = | Alfa Romeo | 16 | |
| 10. | = | Haas | 12 |