REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:15,624 | 27 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:15,915 | 0,291 | 0,291 | 30 | |
3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:16,023 | 0,399 | 0,108 | 28 | |
4 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:16,119 | 0,495 | 0,096 | 28 | |
5 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:16,233 | 0,609 | 0,114 | 25 | |
6 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:16,329 | 0,705 | 0,096 | 28 | |
7 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:16,417 | 0,793 | 0,088 | 27 | |
8 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:16,427 | 0,803 | 0,010 | 30 | |
9 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:16,485 | 0,861 | 0,058 | 30 | |
10 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:16,520 | 0,896 | 0,035 | 26 | |
11 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:16,567 | 0,943 | 0,047 | 27 | |
12 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:16,680 | 1,056 | 0,113 | 31 | |
13 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:16,704 | 1,080 | 0,024 | 29 | |
14 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:16,791 | 1,167 | 0,087 | 25 | |
15 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:16,812 | 1,188 | 0,021 | 29 | |
16 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:16,874 | 1,250 | 0,062 | 32 | |
17 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:16,946 | 1,322 | 0,072 | 29 | |
18 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:17,021 | 1,397 | 0,075 | 30 | |
19 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:17,043 | 1,419 | 0,022 | 25 | |
20 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:17,159 | 1,535 | 0,116 | 29 |
107% najlepszego czasu: 1:20,917