REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:15,921 | 16 | |||
2 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:15,960 | 0,039 | 0,039 | 17 | |
3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:16,002 | 0,081 | 0,042 | 18 | |
4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:16,188 | 0,267 | 0,186 | 22 | |
5 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:16,206 | 0,285 | 0,018 | 19 | |
6 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:16,252 | 0,331 | 0,046 | 23 | |
7 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:16,258 | 0,337 | 0,006 | 21 | |
8 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:16,378 | 0,457 | 0,120 | 21 | |
9 | Yuki Tsunoda (22) | Racing Bulls VCARB02 | 1:16,455 | 0,534 | 0,077 | 17 | |
10 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:16,597 | 0,676 | 0,142 | 20 | |
11 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:16,707 | 0,786 | 0,110 | 18 | |
12 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:16,719 | 0,798 | 0,012 | 22 | |
13 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:16,719 | 0,798 | 0,000 | 22 | |
14 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:16,948 | 1,027 | 0,229 | 22 | |
15 | Jack Doohan (7) | Alpine A525 | 1:16,993 | 1,072 | 0,045 | 18 | |
16 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:17,146 | 1,225 | 0,153 | 15 | |
17 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:17,270 | 1,349 | 0,124 | 22 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:17,373 | 1,452 | 0,103 | 18 | |
19 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | - | - | - | 2 | |
20 | Liam Lawson (30) | Red Bull RB21 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:21,235