NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:35,591 | 50 | |||
| 2. | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:35,944 | 0,353 | 0,353 | 37 | |
| 3. | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:36,057 | 0,466 | 0,113 | 49 | |
| 4. | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:36,182 | 0,591 | 0,125 | 50 | |
| 5. | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:36,207 | 0,616 | 0,025 | 44 | |
| 6. | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:36,235 | 0,644 | 0,028 | 43 | |
| 7. | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:36,331 | 0,740 | 0,096 | 47 | |
| 8. | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:36,334 | 0,743 | 0,003 | 44 | |
| 9. | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:36,450 | 0,859 | 0,116 | 50 | |
| 10. | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:36,452 | 0,861 | 0,002 | 44 | |
| 11. | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:36,601 | 1,010 | 0,149 | 44 | |
| 12. | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:36,716 | 1,125 | 0,115 | 49 | |
| 13. | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:37,038 | 1,447 | 0,322 | 48 | |
| 14. | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:37,087 | 1,496 | 0,049 | 44 | |
| 15. | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:37,312 | 1,721 | 0,225 | 43 | |
| 16. | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:37,883 | 2,292 | 0,571 | 15 | |
| 17. | Rafael Camara (51) | Haas VF-26 | 1:37,900 | 2,309 | 0,017 | 49 | |
| 18. | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:38,443 | 2,852 | 0,543 | 42 | |
| 19. | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:38,560 | 2,969 | 0,117 | 28 | |
| 20. | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:38,805 | 3,214 | 0,245 | 43 | |
| 21. | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:39,296 | 3,705 | 0,491 | 10 |
107% najlepszego czasu: 1:42,282