KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Andrea Kimi Antonelli | 402 | |
| 2. | = | Max Verstappen | 304 | |
| 3. | +1 | Lewis Hamilton | 267 | |
| 4. | -1 | George Russell | 264 | |
| 5. | +1 | Lando Norris | 264 | |
| 6. | -1 | Charles Leclerc | 250 | |
| 7. | = | Oscar Piastri | 167 | |
| 8. | = | Isack Hadjar | 122 | |
| 9. | = | Liam Lawson | 89 | |
| 10. | = | Pierre Gasly | 52 | |
| 11. | = | Arvid Lindblad | 38 | |
| 12. | = | Franco Colapinto | 35 | |
| 13. | = | Oliver Bearman | 23 | |
| 14. | = | Nico Hulkenberg | 14 | |
| 15. | = | Gabriel Bortoleto | 14 | |
| 16. | +2 | Carlos Sainz | 11 | |
| 17. | -1 | Fernando Alonso | 7 | |
| 18. | -1 | Esteban Ocon | 7 | |
| 19. | = | Alexander Albon | 5 | |
| 20. | = | Yuki Tsunoda | 1 | |
| 21. | = | Ryo Hirakawa | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mercedes | 666 | |
| 2. | = | Ferrari | 517 | |
| 3. | = | Red Bull | 440 | |
| 4. | = | McLaren | 431 | |
| 5. | = | Racing Bulls | 110 | |
| 6. | = | Alpine | 87 | |
| 7. | = | Haas | 31 | |
| 8. | = | Audi | 28 | |
| 9. | = | Williams | 16 | |
| 10. | = | Aston Martin | 7 |