REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:32,274 | 28 | |||
| 2 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:32,472 | 0,198 | 0,198 | 26 | |
| 3 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:32,547 | 0,273 | 0,075 | 24 | |
| 4 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:32,773 | 0,499 | 0,226 | 26 | |
| 5 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:32,838 | 0,564 | 0,065 | 27 | |
| 6 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:33,006 | 0,732 | 0,168 | 22 | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:33,525 | 1,251 | 0,519 | 28 | |
| 8 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:33,723 | 1,449 | 0,198 | 27 | |
| 9 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:34,038 | 1,764 | 0,315 | 26 | |
| 10 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:34,155 | 1,881 | 0,117 | 25 | |
| 11 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:34,331 | 2,057 | 0,176 | 29 | |
| 12 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:34,476 | 2,202 | 0,145 | 27 | |
| 13 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:34,481 | 2,207 | 0,005 | 25 | |
| 14 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:34,495 | 2,221 | 0,014 | 27 | |
| 15 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:34,651 | 2,377 | 0,156 | 31 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:34,736 | 2,462 | 0,085 | 25 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:34,805 | 2,531 | 0,069 | 30 | |
| 18 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:34,884 | 2,610 | 0,079 | 16 | |
| 19 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:34,983 | 2,709 | 0,099 | 27 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:35,268 | 2,994 | 0,285 | 26 | |
| 21 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:35,299 | 3,025 | 0,031 | 21 | |
| 22 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:35,620 | 3,346 | 0,321 | 25 |
107% najlepszego czasu: 1:38,733