REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:07,014 | 31 | |||
| 2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:07,251 | 0,237 | 0,237 | 31 | |
| 3 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:07,339 | 0,325 | 0,088 | 31 | |
| 4 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:07,564 | 0,550 | 0,225 | 28 | |
| 5 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:07,611 | 0,597 | 0,047 | 32 | |
| 6 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:07,637 | 0,623 | 0,026 | 24 | |
| 7 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:07,758 | 0,744 | 0,121 | 27 | |
| 8 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:07,855 | 0,841 | 0,097 | 34 | |
| 9 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:08,235 | 1,221 | 0,380 | 33 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:08,300 | 1,286 | 0,065 | 30 | |
| 11 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:08,376 | 1,362 | 0,076 | 32 | |
| 12 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:08,378 | 1,364 | 0,002 | 29 | |
| 13 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:08,532 | 1,518 | 0,154 | 33 | |
| 14 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:08,559 | 1,545 | 0,027 | 31 | |
| 15 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:08,830 | 1,816 | 0,271 | 32 | |
| 16 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:08,831 | 1,817 | 0,001 | 29 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:08,838 | 1,824 | 0,007 | 33 | |
| 18 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:09,131 | 2,117 | 0,293 | 29 | |
| 19 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:10,544 | 3,530 | 1,413 | 26 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:10,698 | 3,684 | 0,154 | 31 | |
| 21 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:11,307 | 4,293 | 0,609 | 6 | |
| 22 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:11,704