REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:22,219 | 14 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:22,445 | 0,226 | 0,226 | 21 | |
| 3 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:22,569 | 0,350 | 0,124 | 24 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:22,580 | 0,361 | 0,011 | 18 | |
| 5 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:22,625 | 0,406 | 0,045 | 18 | |
| 6 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:22,708 | 0,489 | 0,083 | 21 | |
| 7 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:22,724 | 0,505 | 0,016 | 21 | |
| 8 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:22,773 | 0,554 | 0,049 | 21 | |
| 9 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:22,898 | 0,679 | 0,125 | 24 | |
| 10 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:23,101 | 0,882 | 0,203 | 23 | |
| 11 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:23,126 | 0,907 | 0,025 | 22 | |
| 12 | Liam Lawson (30) | Red Bull RB22 | 1:23,203 | 0,984 | 0,077 | 23 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:23,298 | 1,079 | 0,095 | 21 | |
| 14 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:23,585 | 1,366 | 0,287 | 23 | |
| 15 | Yuki Tsunoda (22) | Racing Bulls VCARB03 | 1:23,817 | 1,598 | 0,232 | 16 | |
| 16 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:23,875 | 1,656 | 0,058 | 28 | |
| 17 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:24,020 | 1,801 | 0,145 | 25 | |
| 18 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:24,437 | 2,218 | 0,417 | 29 | |
| 19 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:24,919 | 2,700 | 0,482 | 20 | |
| 20 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:25,004 | 2,785 | 0,085 | 20 | |
| 21 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:25,031 | 2,812 | 0,027 | 20 | |
| 22 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:25,555 | 3,336 | 0,524 | 20 |
107% najlepszego czasu: 1:27,974