Zwycięstwo Rosenqvista otwiera weekend F3 na Nurburgringu
Szwed pewnie prowadził od startu do mety
26.09.1517:01
1217wyświetlenia
Felix Rosenqvist zrobił kolejny krok w stronę tytułu Mistrzostw Europy F3 wygrywając pierwszy wyścig serii na torze Nurburgring. Szwed bardzo dobre wystartował i po utrzymaniu się przed swoim kolegą zespołowym, Nickiem Cassidy, kontrolował przebieg rywalizacji.
Drugi z kierowców Premy zamiast na walce o zwycięstwo skupiał się na obronie drugiego miejsca przed Callumem Ilottem. Wspierany przez Red Bulla zawodnik szczególnie w końcówce był zagrożeniem dla Nowozelandczyka, jednak ostatecznie musiał zadowolić się najniższym stopniem podium.
Czwarta lokata przypadła Charlesowi Leclerkowi, który początkowo był zagrożeniem dla Ilotta, jednak później brakowało mu tempa ze względu na uszkodzone skrzydło. To sprawiło, że za jego plecami zabrała się grupka zaraz za nim, więc od dziesiątego Antonio Giovinazziego dzieliło go zaledwie trzy sekundy. Miejsca pomiędzy nimi przypadły kolejno Mikkelowi Jensenow, Markusowi Pommerowi, Santino Ferrucciemu, Arjunowi Maini oraz Lancowi Strollowi.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist (1) | Dallara F312 Mercedes | 25 | 0h34m07,623 | 25 | |
2 | Nick Cassidy (24) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +0:06,491 | 18 | |
3 | Callum Ilott (30) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:07,764 | 15 | |
4 | Charles Leclerc (7) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:36,405 | 12 | |
5 | Mikkel Jensen (27) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +0:36,525 | 10 | |
6 | Markus Pommer (34) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:36,992 | 8 | |
7 | Santino Ferrucci (5) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +0:37,860 | 6 | |
8 | Arjun Maini (29) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:38,337 | 4 | |
9 | Lance Stroll (25) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +0:38,878 | 2 | |
10 | Antonio Giovinazzi (3) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:39,326 | 1 | |
11 | Sergio Sette Camara (23) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:42,423 | ||
12 | Alexander Albon (21) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:43,019 | ||
13 | George Russell (10) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:43,391 | ||
14 | Gustavo Menezes (4) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:48,009 | ||
15 | Pietro Fittipaldi (12) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +0:48,650 | ||
16 | Raoul Hyman (38) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +0:50,497 | ||
17 | Nabil Jeffri (22) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:51,408 | ||
18 | Felix Serralles (35) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +0:52,835 | ||
19 | Alessio Lorandi (8) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:53,331 | ||
20 | Tatiana Calderon (9) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:55,800 | ||
21 | Dorian Boccolacci (20) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +0:56,324 | ||
22 | Matthew Rao (14) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +1:00,815 | ||
23 | Sam Macleod (36) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +1:02,272 | ||
24 | Ryan Tveter (26) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +1:02,638 | ||
25 | Michele Beretta (6) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +1:03,046 | ||
26 | Andy Chang (31) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +1:03,739 | ||
27 | Zhi Cong Li (32) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +1:05,029 | ||
28 | Matt Solomon (19) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +1:05,895 | ||
29 | Julio Moreno (17) | Dallara F312 NBE | 25 | +1:06,825 | ||
30 | Mahaveer Raghunathan (33) | Dallara F312 Volkswagen | 25 | +1:16,701 | ||
31 | Nicolas Pohler (18) | Dallara F312 Mercedes | 25 | +1:19,712 | ||
32 | Harald Schlegelmilch (40) | ARTTech P315 NBE | 24 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
33 | Jake Dennis (2) | Dallara F312 Mercedes | 10 |
Pole position: Felix Rosenqvist - 1:21,126 Najszybsze okrażenie: Felix Rosenqvist - 1:21,158 na 0 okrążeniu