KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jackie Stewart | 51 | |
2. | = | Emerson Fittipaldi | 41 | |
3. | = | Francois Cevert | 39 | |
4. | = | Ronnie Peterson | 25 | |
5. | = | Denny Hulme | 23 | |
6. | = | Peter Revson | 23 | |
7. | +4 | James Hunt | 8 | |
8. | -1 | Jacky Ickx | 8 | |
9. | -1 | Carlos Reutemann | 8 | |
10. | -1 | Arturo Merzario | 6 | |
11. | -1 | George Follmer | 5 | |
12. | +1 | Jean-Pierre Beltoise | 4 | |
13. | -1 | Andrea de Adamich | 3 | |
14. | = | Niki Lauda | 2 | |
15. | = | Chris Amon | 1 | |
16. | = | Wilson Fittipaldi | 1 | |
17. | = | Clay Regazzoni | 1 | |
18. | = | Gijs van Lennep | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Tyrrell | 62 (4) | |
2. | -1 | Lotus | 58 (4) | |
3. | = | McLaren | 38 | |
4. | = | Brabham | 12 | |
5. | = | Ferrari | 12 | |
6. | +2 | March | 8 | |
7. | -1 | BRM | 7 | |
8. | -1 | Shadow | 5 | |
9. | = | Tecno | 1 | |
10. | = | Williams | 1 |