KLASYFIKACJE GENERALNE 1977
KIEROWCY
| P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Niki Lauda | 72 | |
| 2. | Jody Scheckter | 55 | |
| 3. | Mario Andretti | 47 | |
| 4. | Carlos Reutemann | 42 | |
| 5. | James Hunt | 40 | |
| 6. | Jochen Mass | 25 | |
| 7. | Alan Jones | 22 | |
| 8. | Gunnar Nilsson | 20 | |
| 9. | Patrick Depailler | 20 | |
| 10. | Jacques Laffite | 18 | |
| 11. | Hans-Joachim Stuck | 12 | |
| 12. | Emerson Fittipaldi | 11 | |
| 13. | John Watson | 9 | |
| 14. | Ronnie Peterson | 7 | |
| 15. | Carlos Pace | 6 | |
| 16. | Vittorio Brambilla | 6 | |
| 17. | Patrick Tambay | 5 | |
| 17. | Clay Regazzoni | 5 | |
| 19. | Riccardo Patrese | 1 | |
| 19. | Renzo Zorzi | 1 | |
| 19. | Jean-Pierre Jarier | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 95 | |
| 2. | Lotus | 62 | |
| 3. | McLaren | 60 | |
| 4. | Wolf | 55 | |
| 5. | Brabham | 27 | |
| 6. | Tyrrell | 27 | |
| 7. | Shadow | 23 | |
| 8. | Ligier | 18 | |
| 9. | Copersucar | 11 | |
| 10. | Ensign | 10 | |
| 11. | Surtees | 6 | |
| 12. | Penske | 1 | |
| 13. | March | 0 | |
| 14. | Hesketh | 0 | |
| 15. | Kojima | 0 | |
| 16. | LEC | 0 | |
| 17. | BRM | 0 | |
| 18. | Renault | 0 | |
| 19. | Williams | 0 | |
| 20. | McGuire | 0 |