KLASYFIKACJE GENERALNE 1994
KIEROWCY
P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | 92 | |
2. | Damon Hill | 91 | |
3. | Gerhard Berger | 41 | |
4. | Mika Hakkinen | 26 | |
5. | Jean Alesi | 24 | |
6. | Rubens Barrichello | 19 | |
7. | Martin Brundle | 16 | |
8. | David Coulthard | 14 | |
9. | Nigel Mansell | 13 | |
10. | Jos Verstappen | 10 | |
11. | Olivier Panis | 9 | |
12. | Mark Blundell | 8 | |
13. | Heinz-Harald Frentzen | 7 | |
14. | Nicola Larini | 6 | |
15. | Christian Fittipaldi | 6 | |
16. | Eddie Irvine | 6 | |
17. | Ukyo Katayama | 5 | |
18. | Eric Bernard | 4 | |
19. | Karl Wendlinger | 4 | |
19. | Andrea de Cesaris | 4 | |
21. | Pierluigi Martini | 4 | |
22. | Gianni Morbidelli | 3 | |
23. | Erik Comas | 2 | |
24. | Michele Alboreto | 1 | |
24. | J.J. Lehto | 1 |
ZESPOŁY
P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Williams | 118 | |
2. | Benetton | 103 | |
3. | Ferrari | 71 | |
4. | McLaren | 42 | |
5. | Jordan | 28 | |
6. | Ligier | 13 | |
7. | Tyrrell | 13 | |
8. | Sauber | 12 | |
9. | Footwork | 9 | |
10. | Minardi | 5 | |
11. | Larrousse | 2 | |
12. | Lotus | 0 | |
13. | Simtek | 0 | |
14. | Pacific | 0 |