GRAN PREMIO D'ITALIA 1994
Autodromo Nazionale di Monza11 września
Długość toru: 5,8 kmLiczba okrążeń: 53Pełny dystans: 307,400 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:21,114 - Ayrton Senna (McLaren MP4/6), 1991Najszybsze okrążenie wyścigu1:23,575 - Damon Hill (Williams FW15C), 1993Największa średnia prędkość wyścigu207,527 km/h - Niki Lauda (Brabham BT46), 1978
REZULTATY WYŚCIGU
1. Damon Hill 053 okr. 1h18m02,754
2. Gerhard Berger 2853 okr. +0:04,930
3. Mika Hakkinen 753 okr. +0:25,640
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Damon Hill 0 | Williams FW16B | 53 | 1h18m02,754 | 0 | |
2 | = | Gerhard Berger 28 | Ferrari 412T1B | 53 | +0:04,930 | 0 | |
3 | +4 | Mika Hakkinen 7 | McLaren MP4/9 | 53 | +0:25,640 | 0 | |
4 | +12 | Rubens Barrichello 14 | Jordan 194 | 53 | +0:50,634 | 0 | |
5 | +10 | Martin Brundle 8 | McLaren MP4/9 | 53 | +1:22,575 | 0 | |
6 | -1 | David Coulthard 2 | Williams FW16B | 52 | +1 okr. | 0 | |
7 | +5 | Eric Bernard 25 | Ligier JS39B | 52 | +1 okr. | 0 | |
8 | +16 | Erik Comas 20 | Larrousse LH94 | 52 | +1 okr. | 0 | |
9 | +11 | J.J. Lehto 5 | Benetton B194 | 52 | +1 okr. | 0 | |
10 | -4 | Olivier Panis 26 | Ligier JS39B | 51 | +2 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
David Brabham 31 | Simtek S941 | 46 | przebita opona | 0 | |||
Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 022 | 45 | hamulce/wypadek | 0 | |||
Christian Fittipaldi 9 | Footwork FA15 | 43 | silnik | 0 | |||
Eddie Irvine 15 | Jordan 194 | 41 | silnik | 0 | |||
Mark Blundell 4 | Tyrrell 022 | 39 | hamulce/wypadek | 0 | |||
Pierluigi Martini 23 | Minardi M194 | 30 | poślizg | 0 | |||
Michele Alboreto 24 | Minardi M194 | 28 | skrzynia biegów | 0 | |||
Heinz-Harald Frentzen 30 | Sauber C13 | 22 | silnik | 0 | |||
Andrea de Cesaris 29 | Sauber C13 | 20 | silnik | 0 | |||
Jean-Marc Gounon 32 | Simtek S941 | 20 | skrzynia biegów | 0 | |||
Yannick Dalmas 19 | Larrousse LH94 | 18 | poślizg | 0 | |||
Jean Alesi 27 | Ferrari 412T1B | 14 | skrzynia biegów | 0 | |||
Johnny Herbert 12 | Lotus 109 | 13 | alternator | 0 | |||
Jos Verstappen 6 | Benetton B194 | 0 | pęknięta opona/wypadek | 0 | |||
Alessandro Zanardi 11 | Lotus 109 | 0 | kolizja z Morbidellim | 0 | |||
Gianni Morbidelli 10 | Footwork FA15 | 0 | kolizja z Zanardim | 0 |
Najszybsze okrażenie: Damon Hill (Williams FW16B) - 1:25,930 na 24 okr.