REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:20,554 | 35 | |||
2 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:20,748 | 0,194 | 0,194 | 38 | |
3 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:20,760 | 0,206 | 0,012 | 33 | |
4 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:20,928 | 0,374 | 0,168 | 35 | |
5 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:21,009 | 0,455 | 0,081 | 36 | |
6 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:21,010 | 0,456 | 0,001 | 36 | |
7 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:21,138 | 0,584 | 0,128 | 46 | |
8 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:21,363 | 0,809 | 0,225 | 36 | |
9 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:21,505 | 0,951 | 0,142 | 42 | |
10 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | 1:21,581 | 1,027 | 0,076 | 34 | |
11 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:21,662 | 1,108 | 0,081 | 39 | |
12 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:21,733 | 1,179 | 0,071 | 43 | |
13 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:21,837 | 1,283 | 0,104 | 34 | |
14 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:21,902 | 1,348 | 0,065 | 33 | |
15 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR3 | 1:21,955 | 1,401 | 0,053 | 41 | |
16 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:22,150 | 1,596 | 0,195 | 41 | |
17 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:22,197 | 1,643 | 0,047 | 36 | |
18 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:22,358 | 1,804 | 0,161 | 37 | |
19 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:22,448 | 1,894 | 0,090 | 33 | |
20 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR3 | 1:22,945 | 2,391 | 0,497 | 5 |
107% najlepszego czasu: 1:26,192