REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:21,009 | 19 | |||
2 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:21,408 | 0,399 | 0,399 | 23 | |
3 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:21,509 | 0,500 | 0,101 | 21 | |
4 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:21,655 | 0,646 | 0,146 | 20 | |
5 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:21,800 | 0,791 | 0,145 | 23 | |
6 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:21,849 | 0,840 | 0,049 | 12 | |
7 | Felipe Massa (3) | Ferrari F60 | 1:21,911 | 0,902 | 0,062 | 19 | |
8 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:21,935 | 0,926 | 0,024 | 19 | |
9 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:21,936 | 0,927 | 0,001 | 16 | |
10 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:21,971 | 0,962 | 0,035 | 21 | |
11 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:22,076 | 1,067 | 0,105 | 20 | |
12 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:22,097 | 1,088 | 0,021 | 25 | |
13 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:22,101 | 1,092 | 0,004 | 22 | |
14 | Nelson Piquet Jr (8) | Renault R29 | 1:22,210 | 1,201 | 0,109 | 17 | |
15 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:22,270 | 1,261 | 0,060 | 20 | |
16 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:22,274 | 1,265 | 0,004 | 19 | |
17 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:22,312 | 1,303 | 0,038 | 22 | |
18 | Jaime Alguersuari (11) | Toro Rosso STR4 | 1:22,391 | 1,382 | 0,079 | 20 | |
19 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM02 | 1:22,684 | 1,675 | 0,293 | 23 | |
20 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:23,231 | 2,222 | 0,547 | 16 |
107% najlepszego czasu: 1:26,679