MAGYAR NAGYDIJ 2009
Hungaroring26 lipca
Długość toru: 4,381 kmLiczba okrążeń: 70Pełny dystans: 306,630 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:18,436 - Rubens Barrichello (Ferrari F2004), 2004Najszybsze okrążenie wyścigu1:19,071 - Michael Schumacher (Ferrari F2004), 2004Największa średnia prędkość wyścigu192,802 km/h - Michael Schumacher (Ferrari F2004), 2004
REZULTATY WYŚCIGU
1. Lewis Hamilton 170 okr. 1h38m23,876
2. Kimi Raikkonen 470 okr. +0:11,529
3. Mark Webber 1470 okr. +0:16,886
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Lewis Hamilton 1 | McLaren MP4-24 | 70 | 1h38m23,876 | 2 | |
2 | +5 | Kimi Raikkonen 4 | Ferrari F60 | 70 | +0:11,529 | 2 | |
3 | = | Mark Webber 14 | Red Bull RB5 | 70 | +0:16,886 | 2 | |
4 | +1 | Nico Rosberg 16 | Williams FW31 | 70 | +0:26,967 | 2 | |
5 | +1 | Heikki Kovalainen 2 | McLaren MP4-24 | 70 | +0:34,392 | 2 | |
6 | +7 | Timo Glock 10 | Toyota TF109 | 70 | +0:35,237 | 2 | |
7 | +1 | Jenson Button 22 | Brawn BGP001 | 70 | +0:55,088 | 2 | |
8 | +3 | Jarno Trulli 9 | Toyota TF109 | 70 | +1:08,172 | 2 | |
9 | = | Kazuki Nakajima 17 | Williams FW31 | 70 | +1:08,774 | 2 | |
10 | +2 | Rubens Barrichello 23 | Brawn BGP001 | 70 | +1:09,256 | 2 | |
11 | +4 | Nick Heidfeld 6 | BMW Sauber F1.09 | 70 | +1:10,612 | 2 | |
12 | +2 | Nelson Piquet Jr 8 | Renault R29 | 70 | +1:11,512 | 2 | |
13 | +5 | Robert Kubica 5 | BMW Sauber F1.09 | 70 | +1:14,046 | 2 | |
14 | +2 | Giancarlo Fisichella 21 | Force India VJM02 | 69 | +1 okr. | 2 | |
15 | +4 | Jaime Alguersuari 11 | Toro Rosso STR4 | 69 | +1 okr. | 2 | |
16 | -6 | Sebastien Buemi 12 | Toro Rosso STR4 | 69 | +1 okr. | 2 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Sebastian Vettel 15 | Red Bull RB5 | 29 | zawieszenie | 3 | |||
Fernando Alonso 7 | Renault R29 | 15 | pompa paliwowa | 3 | |||
Adrian Sutil 20 | Force India VJM02 | 1 | temperatura wody | 1 |
Najszybsze okrażenie: Mark Webber (Red Bull RB5) - 1:21,931 na 65 okr.