REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:31,709 | 24 | |||
| 2 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:31,771 | 0,062 | 0,062 | 26 | |
| 3 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:32,343 | 0,634 | 0,572 | 28 | |
| 4 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:32,414 | 0,705 | 0,071 | 19 | |
| 5 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:32,445 | 0,736 | 0,031 | 26 | |
| 6 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:32,467 | 0,758 | 0,022 | 25 | |
| 7 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:32,488 | 0,779 | 0,021 | 24 | |
| 8 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:32,546 | 0,837 | 0,058 | 22 | |
| 9 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:32,668 | 0,959 | 0,122 | 25 | |
| 10 | Jaime Alguersuari (11) | Toro Rosso STR4 | 1:32,689 | 0,980 | 0,021 | 20 | |
| 11 | Romain Grosjean (8) | Renault R29 | 1:32,717 | 1,008 | 0,028 | 25 | |
| 12 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:32,736 | 1,027 | 0,019 | 21 | |
| 13 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:32,742 | 1,033 | 0,006 | 21 | |
| 14 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:32,749 | 1,040 | 0,007 | 26 | |
| 15 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:32,752 | 1,043 | 0,003 | 23 | |
| 16 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:32,789 | 1,080 | 0,037 | 19 | |
| 17 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:32,848 | 1,139 | 0,059 | 20 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella (3) | Ferrari F60 | 1:32,878 | 1,169 | 0,030 | 26 | |
| 19 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:32,930 | 1,221 | 0,052 | 15 | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi (21) | Force India VJM02 | 1:33,167 | 1,458 | 0,237 | 18 | 
107% najlepszego czasu: 1:38,128