REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (3) | McLaren MP4-26 | 1:48,599 | 10 | |||
| 2 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB7 | 1:49,005 | 0,406 | 0,406 | 15 | |
| 3 | Mark Webber (2) | Red Bull RB7 | 1:50,066 | 1,467 | 1,061 | 16 | |
| 4 | Fernando Alonso (5) | Ferrari 150° Italia | 1:50,596 | 1,997 | 0,530 | 11 | |
| 5 | Jenson Button (4) | McLaren MP4-26 | 1:50,952 | 2,353 | 0,356 | 12 | |
| 6 | Felipe Massa (6) | Ferrari 150° Italia | 1:52,043 | 3,444 | 1,091 | 14 | |
| 7 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM04 | 1:52,251 | 3,652 | 0,208 | 13 | |
| 8 | Michael Schumacher (7) | Mercedes GP W02 | 1:52,416 | 3,817 | 0,165 | 12 | |
| 9 | Paul di Resta (15) | Force India VJM04 | 1:52,435 | 3,836 | 0,019 | 13 | |
| 10 | Nico Rosberg (8) | Mercedes GP W02 | 1:52,815 | 4,216 | 0,380 | 13 | |
| 11 | Rubens Barrichello (11) | Williams FW33 | 1:52,991 | 4,392 | 0,176 | 17 | |
| 12 | Jaime Alguersuari (19) | Toro Rosso STR6 | 1:53,050 | 4,451 | 0,059 | 17 | |
| 13 | Pastor Maldonado (12) | Williams FW33 | 1:53,399 | 4,800 | 0,349 | 18 | |
| 14 | Sergio Perez (17) | Sauber C30 | 1:53,703 | 5,104 | 0,304 | 19 | |
| 15 | Kamui Kobayashi (16) | Sauber C30 | 1:53,749 | 5,150 | 0,046 | 12 | |
| 16 | Bruno Senna (9) | Renault R31 | 1:53,765 | 5,166 | 0,016 | 17 | |
| 17 | Sebastien Buemi (18) | Toro Rosso STR6 | 1:53,785 | 5,186 | 0,020 | 16 | |
| 18 | Witalij Pietrow (10) | Renault R31 | 1:54,736 | 6,137 | 0,951 | 8 | |
| 19 | Jarno Trulli (21) | Lotus T128 | 1:54,821 | 6,222 | 0,085 | 9 | |
| 20 | Heikki Kovalainen (20) | Lotus T128 | 1:56,198 | 7,599 | 1,377 | 8 | |
| 21 | Jerome d'Ambrosio (25) | Virgin MVR-02 | 1:57,798 | 9,199 | 1,600 | 13 | |
| 22 | Timo Glock (24) | Virgin MVR-02 | 1:58,792 | 10,193 | 0,994 | 6 | |
| 23 | Daniel Ricciardo (22) | HRT F111 | 1:59,169 | 10,570 | 0,377 | 17 | |
| 24 | Narain Karthikeyan (23) | HRT F111 | 1:59,214 | 10,615 | 0,045 | 18 | 
107% najlepszego czasu: 1:56,200