REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button (4) | McLaren MP4-26 | 1:31,901 | 32 | |||
2 | Fernando Alonso (5) | Ferrari 150° Italia | 1:32,075 | 0,174 | 0,174 | 33 | |
3 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB7 | 1:32,095 | 0,194 | 0,020 | 35 | |
4 | Mark Webber (2) | Red Bull RB7 | 1:32,147 | 0,246 | 0,052 | 28 | |
5 | Felipe Massa (6) | Ferrari 150° Italia | 1:32,448 | 0,547 | 0,301 | 34 | |
6 | Michael Schumacher (7) | Mercedes GP W02 | 1:32,710 | 0,809 | 0,262 | 26 | |
7 | Nico Rosberg (8) | Mercedes GP W02 | 1:32,982 | 1,081 | 0,272 | 27 | |
8 | Lewis Hamilton (3) | McLaren MP4-26 | 1:33,245 | 1,344 | 0,263 | 26 | |
9 | Witalij Pietrow (10) | Renault R31 | 1:33,446 | 1,545 | 0,201 | 36 | |
10 | Sebastien Buemi (18) | Toro Rosso STR6 | 1:33,681 | 1,780 | 0,235 | 33 | |
11 | Jaime Alguersuari (19) | Toro Rosso STR6 | 1:33,705 | 1,804 | 0,024 | 25 | |
12 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM04 | 1:33,790 | 1,889 | 0,085 | 36 | |
13 | Sergio Perez (17) | Sauber C30 | 1:34,393 | 2,492 | 0,603 | 35 | |
14 | Bruno Senna (9) | Renault R31 | 1:34,557 | 2,656 | 0,164 | 27 | |
15 | Paul di Resta (15) | Force India VJM04 | 1:34,601 | 2,700 | 0,044 | 33 | |
16 | Kamui Kobayashi (16) | Sauber C30 | 1:36,038 | 4,137 | 1,437 | 33 | |
17 | Heikki Kovalainen (20) | Lotus T128 | 1:36,225 | 4,324 | 0,187 | 36 | |
18 | Rubens Barrichello (11) | Williams FW33 | 1:37,123 | 5,222 | 0,898 | 14 | |
19 | Timo Glock (24) | Virgin MVR-02 | 1:37,440 | 5,539 | 0,317 | 30 | |
20 | Jerome d'Ambrosio (25) | Virgin MVR-02 | 1:38,093 | 6,192 | 0,653 | 30 | |
21 | Pastor Maldonado (12) | Williams FW33 | 1:38,387 | 6,486 | 0,294 | 16 | |
22 | Daniel Ricciardo (22) | HRT F111 | 1:38,763 | 6,862 | 0,376 | 36 | |
23 | Jarno Trulli (21) | Lotus T128 | 1:39,800 | 7,899 | 1,037 | 24 | |
24 | Vitantonio Liuzzi (23) | HRT F111 | 1:42,480 | 10,579 | 2,680 | 4 |
107% najlepszego czasu: 1:38,334