Verstappen na czele pierwszego treningu na Sepang
Tegoroczne Grand Prix Bahrajnu odbywa się w Malezji.
02.10.2607:33
58wyświetlenia
.jpg)
Grand Prix Bahrajnu ma w tym roku bardzo wyjątkowe oblicze. Wszystko przez to, że ścigamy się w Malezji! Brak możliwości bezpiecznego przeprowadzenia wyścigu na terenie Zatoki Perskiej spowodował wybranie tak nietypowego rozwiązania. Jednak trudno mieć o to pretensje, Sepang to świetny obiekt, który jest powszechnie lubiany w stawce.
Formuła 1 bardzo dawno nie witała na tym torze. Oznaczało to jedno, bardzo dużą aktywność na trasie już od pierwszych minut sesji. Wybór opon był dość jasny na początku. Większość stawki wyjechała na pośredniej mieszance. Na miękkich oponach pojawił się Red Bull i Arvid Lindblad. Dało to Verstappenowi najlpeszy czas pierwszego przjazdu - 1:38,883. Za jego plecami czaił się Mercedes, który do Malezji przywiózł spory pakiet poprawek.
Mniej więcej w połowie sesji więcej kierowców zdecydowało się na założenie miękkiej mieszanki. Dodatkowo Hadjar podjął decyzję o użyciu kolejnego kompletu tej specyfikacji. Dało mu to awans na czoło tabeli, jednak duże znaczenie miało tu również oczyszczenie się toru. Spore ilości kurzu były wyrzucane z linii wyścigowej z każdym przejazdem samochodu.
Verstappen odzyskał pierwsze miejsce na swoim świeżym komplecie opon. Tym razem czas poprawił się do 1:37,520. Ponownie za jego plecami meldował się Russell. Trzeci Hadjar o włos wyprzedzał Leclerca. Całkiem mocnym czasem popisał się Hulkenberg, który wskoczył do czołowej dziesiątki.
Ostatnie minuty sesji kierowcy poświęcili na przejazdy z większym ładunkiem paliwa. Tempo nieco spadło, przez co w tabeli nie doszło już do zmian.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 55°C
Temperatura powietrza: 33°C
Prędkość wiatru: 1,3 m/s
Wilgotność powietrza: 65%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:37,520 | 23 | |||
| 2 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:37,903 | 0,383 | 0,383 | 25 | |
| 3 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:38,303 | 0,783 | 0,400 | 23 | |
| 4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:38,367 | 0,847 | 0,064 | 25 | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:38,580 | 1,060 | 0,213 | 23 | |
| 6 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:38,590 | 1,070 | 0,010 | 21 | |
| 7 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:38,715 | 1,195 | 0,125 | 22 | |
| 8 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:39,106 | 1,586 | 0,391 | 22 | |
| 9 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:39,197 | 1,677 | 0,091 | 27 | |
| 10 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:39,211 | 1,691 | 0,014 | 23 | |
| 11 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:39,276 | 1,756 | 0,065 | 23 | |
| 12 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:39,293 | 1,773 | 0,017 | 21 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:39,548 | 2,028 | 0,255 | 25 | |
| 14 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:39,683 | 2,163 | 0,135 | 22 | |
| 15 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:40,158 | 2,638 | 0,475 | 23 | |
| 16 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:40,311 | 2,791 | 0,153 | 23 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:40,321 | 2,801 | 0,010 | 22 | |
| 18 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:40,413 | 2,893 | 0,092 | 19 | |
| 19 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:40,531 | 3,011 | 0,118 | 22 | |
| 20 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:40,605 | 3,085 | 0,074 | 25 | |
| 21 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:40,800 | 3,280 | 0,195 | 23 | |
| 22 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:40,820 | 3,300 | 0,020 | 24 |
107% najlepszego czasu: 1:44,346
Łukasz Godula