KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Sebastian Vettel | 93 | |
2. | = | Lewis Hamilton | 59 | |
3. | +1 | Mark Webber | 55 | |
4. | -1 | Jenson Button | 46 | |
5. | = | Fernando Alonso | 41 | |
6. | = | Felipe Massa | 24 | |
7. | +1 | Nick Heidfeld | 21 | |
8. | -1 | Witalij Pietrow | 21 | |
9. | = | Nico Rosberg | 20 | |
10. | = | Kamui Kobayashi | 8 | |
11. | = | Michael Schumacher | 6 | |
12. | = | Sebastien Buemi | 6 | |
13. | = | Adrian Sutil | 2 | |
14. | = | Paul di Resta | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Red Bull | 148 | |
2. | = | McLaren | 105 | |
3. | = | Ferrari | 65 | |
4. | = | Renault | 42 | |
5. | = | Mercedes | 26 | |
6. | = | Sauber | 8 | |
7. | = | Toro Rosso | 6 | |
8. | = | Force India | 4 |