REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:31,660 | 35 | |||
2 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:32,051 | 0,391 | 0,391 | 30 | |
3 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB12 | 1:32,286 | 0,626 | 0,235 | 35 | |
4 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:32,570 | 0,910 | 0,284 | 39 | |
5 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:32,736 | 1,076 | 0,166 | 37 | |
6 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-31 | 1:33,040 | 1,380 | 0,304 | 30 | |
7 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:33,493 | 1,833 | 0,453 | 37 | |
8 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:33,614 | 1,954 | 0,121 | 31 | |
9 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:33,763 | 2,103 | 0,149 | 19 | |
10 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:33,801 | 2,141 | 0,038 | 29 | |
11 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:33,840 | 2,180 | 0,039 | 26 | |
12 | Esteban Gutierrez (21) | Haas VF-16 | 1:34,000 | 2,340 | 0,160 | 31 | |
13 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR11 | 1:34,139 | 2,479 | 0,139 | 34 | |
14 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:34,154 | 2,494 | 0,015 | 24 | |
15 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:34,321 | 2,661 | 0,167 | 34 | |
16 | Sergio Perez (11) | Force India VJM09 | 1:34,356 | 2,696 | 0,035 | 36 | |
17 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:34,549 | 2,889 | 0,193 | 39 | |
18 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:34,610 | 2,950 | 0,061 | 40 | |
19 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:34,722 | 3,062 | 0,112 | 35 | |
20 | Kevin Magnussen (20) | Renault R.S.16 | 1:34,959 | 3,299 | 0,237 | 40 | |
21 | Rio Haryanto (88) | Manor MRT05 | 1:35,841 | 4,181 | 0,882 | 35 | |
22 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:38,076