REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:21,406 | 25 | |||
2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:21,462 | 0,056 | 0,056 | 24 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF70H | 1:21,546 | 0,140 | 0,084 | 33 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF70H | 1:21,804 | 0,398 | 0,258 | 34 | |
5 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB13 | 1:22,409 | 1,003 | 0,605 | 34 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB13 | 1:22,752 | 1,346 | 0,343 | 22 | |
7 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL32 | 1:22,947 | 1,541 | 0,195 | 31 | |
8 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL32 | 1:22,968 | 1,562 | 0,021 | 31 | |
9 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM10 | 1:22,977 | 1,571 | 0,009 | 43 | |
10 | Felipe Massa (19) | Williams FW40 | 1:22,985 | 1,579 | 0,008 | 42 | |
11 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR12 | 1:23,150 | 1,744 | 0,165 | 21 | |
12 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.17 | 1:23,272 | 1,866 | 0,122 | 14 | |
13 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.17 | 1:23,317 | 1,911 | 0,045 | 34 | |
14 | Sergio Perez (11) | Force India VJM10 | 1:23,352 | 1,946 | 0,035 | 43 | |
15 | Lance Stroll (18) | Williams FW40 | 1:23,403 | 1,997 | 0,051 | 36 | |
16 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-17 | 1:23,567 | 2,161 | 0,164 | 31 | |
17 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-17 | 1:23,650 | 2,244 | 0,083 | 20 | |
18 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR12 | 1:24,253 | 2,847 | 0,603 | 28 | |
19 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C36 | 1:24,894 | 3,488 | 0,641 | 39 | |
20 | Pascal Wehrlein (94) | Sauber C36 | 1:25,295 | 3,889 | 0,401 | 25 |
107% najlepszego czasu: 1:27,104