REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:28,691 | 25 | |||
2 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:29,137 | 0,446 | 0,446 | 26 | |
3 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB14 | 1:29,373 | 0,682 | 0,236 | 32 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF71H | 1:29,627 | 0,936 | 0,254 | 20 | |
5 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF71H | 1:29,685 | 0,994 | 0,058 | 20 | |
6 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB14 | 1:29,841 | 1,150 | 0,156 | 30 | |
7 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM11 | 1:30,591 | 1,900 | 0,750 | 28 | |
8 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-18 | 1:30,814 | 2,123 | 0,223 | 22 | |
9 | Charles Leclerc (16) | Sauber C37 | 1:30,929 | 2,238 | 0,115 | 27 | |
10 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C37 | 1:31,073 | 2,382 | 0,144 | 29 | |
11 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso STR13 | 1:31,073 | 2,382 | 0,000 | 20 | |
12 | Carlos Sainz (55) | Renault R.S.18 | 1:31,100 | 2,409 | 0,027 | 23 | |
13 | Sergio Perez (11) | Force India VJM11 | 1:31,272 | 2,581 | 0,172 | 29 | |
14 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-18 | 1:31,274 | 2,583 | 0,002 | 28 | |
15 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.18 | 1:31,418 | 2,727 | 0,144 | 18 | |
16 | Lance Stroll (18) | Williams FW41 | 1:31,508 | 2,817 | 0,090 | 27 | |
17 | Brendon Hartley (28) | Toro Rosso STR13 | 1:31,908 | 3,217 | 0,400 | 23 | |
18 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL33 | 1:32,034 | 3,343 | 0,126 | 21 | |
19 | Siergiej Sirotkin (35) | Williams FW41 | 1:32,513 | 3,822 | 0,479 | 26 | |
20 | Lando Norris (47) | McLaren MCL33 | 1:32,683 | 3,992 | 0,170 | 30 |
107% najlepszego czasu: 1:34,899